La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, presenta el Prontuario Estadístico de la ANFEI 2022, es el resultado del trabajo conjunto de la Vocalía de Afiliación, Estadística e Historia y la Secretaría Ejecutiva de la Asociación.
El objetivo es proveer a las instituciones afiliadas y a cualquier persona interesada en datos estadísticos, una herramienta de consulta rápida de cifras relacionadas de la población escolar de estudiantes de ingeniería, programas de ingeniería e instituciones que imparten programas de ingeniería del país, en los periodos del 2000 - 2001 hasta el periodo 2021 - 2022 (Preliminar).
La información fue extraída del formato 911.9A de la Secretaría de Educación Pública y se ha dividido en cuatro grupos para facilitar su interpretación:
Es necesario precisar que se están contemplando solamente los datos relacionados a nivel licenciatura de todas las ingenierías que se imparten en el país, incluyendo los programas de ingeniería del área de agronomía, así como los programas de ingeniería enfocados a la administración y gestión empresarial.
Para la matricula, se está considerando las cifras relacionadas a tronco común en ingeniería.
Para la sección programas de ingeniería, no se consideran los relacionados a bachelor en ingeniería.
Seleccione un ciclo escolar
Matrícula total | |
---|---|
Nivel licenciatura | 4,646,825 |
Nivel licenciatura del área en ingeniería | 1,236,498 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Matrícula del área de ingeniería por régimen | |
---|---|
Público | 1,043,146 |
Privado | 193,352 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Matrícula del área de ingeniería por modalidad | |
---|---|
Escolarizada | 1,095,050 |
No escolarizada | 75,314 |
Mixta | 66,134 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Matrícula del área de ingeniería por tipo de institución | |
---|---|
Federal | 294,052 |
Descentralizada | 195,080 |
Pública | 554,014 |
Privada | 193,352 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Matrícula del área de ingeniería por subsistema | |
---|---|
Institutos Tecnológicos | 489,132 |
Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 124,592 |
Universidades Públicas Federales | 156,242 |
Universidades Públicas Estatales | 225,395 |
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 15,839 |
Universidades Particulares | 193,352 |
Universidades Interculturales | 3,459 |
Otras Instituciones Públicas | 28,487 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Matrícula del área de ingeniería por género | |
---|---|
Hombres | 835,733 |
Mujeres | 400,765 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Matrícula del área de ingeniería por | |
---|---|
Ingreso | 263,419 |
Reingreso | 973,079 |
Egresados | 173,878 |
Titulados | 115,332 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Área | Ingreso | Reingreso | Matrícula |
---|---|---|---|
Industrial | 60,825 | 221,990 | 282,815 |
Computación y Sistemas | 49,355 | 151,017 | 200,372 |
Gestión y Finanzas | 23,376 | 85,766 | 109,142 |
Mecánica y Eléctrica | 20,537 | 71,927 | 92,464 |
Construcción | 18,136 | 71,005 | 89,141 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Instituciones que ofrecen programas de nivel licenciatura | |
---|---|
Educación superior | 6,678 |
Ingeniería | 1,915 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por régimen | |
---|---|
Público | 879 |
Privado | 1,046 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por modalidad | |
---|---|
Escolarizada | 1,579 |
No escolarizada | 474 |
Mixta | 177 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por tipo de institución | |
---|---|
Federal | 130 |
Descentralizada | 143 |
Pública | 606 |
Privada | 1,046 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por subsistema | |
---|---|
Institutos Tecnológicos | 273 |
Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 194 |
Universidades Públicas Federales | 52 |
Universidades Públicas Estatales | 243 |
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 48 |
Universidades Particulares | 1,046 |
Universidades Interculturales | 12 |
Otras Instituciones Públicas | 57 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Total de programas | |
---|---|
Ofrecidos en el ciclo escolar | 6,741 |
Sin repetición del ciclo escolar | 701 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Programas de ingeniería por régimen | |
---|---|
Público | 4,103 |
Privado | 2,638 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Programas de ingeniería por modalidad | |
---|---|
Escolarizada | 5,579 |
No escolarizada | 861 |
Mixta | 301 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Programas de ingeniería por tipo de institución | |
---|---|
Federal | 919 |
Descentralizada | 919 |
Pública | 2,265 |
Privada | 2,638 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Programas de ingeniería por subsistema | |
---|---|
Institutos Tecnológicos | 1,838 |
Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 1,043 |
Universidades Públicas Federales | 173 |
Universidades Públicas Estatales | 757 |
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 129 |
Universidades Particulares | 2,638 |
Universidades Interculturales | 21 |
Otras Instituciones Públicas | 142 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Programa | Matrícula |
---|---|
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 183,801 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 93,068 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 86,862 |
INGENIERÍA CIVIL | 79,605 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | 77,495 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 42,605 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 34,266 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 28,944 |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | 27,214 |
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | 23,341 |
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | 17,832 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 17,764 |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | 16,539 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | 15,309 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA | 15,134 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Área | Ingreso | Reingreso | Matrícula | Egresados | Titulados |
---|---|---|---|---|---|
Aeroespacial | 449 | 1,128 | 1,577 | 162 | 136 |
Aeronáutica | 1,487 | 6,466 | 7,953 | 1,145 | 614 |
Agronomía | 14,799 | 44,927 | 59,726 | 8,869 | 5,677 |
Ambiental | 4,391 | 20,248 | 24,639 | 4,118 | 3,154 |
Automotriz | 3,635 | 12,347 | 15,982 | 1,917 | 871 |
Bioquímica | 3,412 | 13,854 | 17,266 | 1,794 | 1,030 |
Biotecnología | 5,976 | 28,168 | 34,144 | 4,053 | 3,016 |
Ciencias de la Tierra | 1,231 | 6,492 | 7,723 | 1,057 | 861 |
Construcción | 18,136 | 71,005 | 89,141 | 10,941 | 7,862 |
Computación y Sistemas | 49,355 | 151,017 | 200,372 | 24,869 | 16,062 |
Control, Instrumentación y Proceso | 520 | 2,412 | 2,932 | 340 | 378 |
Diseño y Multimedia | 2,992 | 8,479 | 11,471 | 1,340 | 813 |
Eléctrica y Electrónica | 8,762 | 34,095 | 42,857 | 4,376 | 3,488 |
Energética | 2,560 | 14,036 | 16,596 | 2,392 | 1,438 |
Extractiva y Metalúrgica | 3,378 | 11,887 | 15,265 | 2,380 | 1,972 |
Física | 1,182 | 5,593 | 6,775 | 644 | 395 |
Gestión y Finanzas | 23,376 | 85,766 | 109,142 | 17,814 | 12,193 |
Industrial | 60,825 | 221,990 | 282,815 | 47,192 | 29,274 |
Matemáticas | 214 | 890 | 1,104 | 136 | 17 |
Mecánica y Eléctrica | 20,537 | 71,927 | 92,464 | 11,074 | 6,970 |
Mecatrónica | 16,352 | 71,425 | 87,777 | 14,466 | 9,678 |
Nanotecnología | 672 | 3,076 | 3,748 | 572 | 407 |
Pesca y Acuicultura | 146 | 577 | 723 | 107 | 58 |
Química | 10,661 | 45,124 | 55,785 | 6,517 | 4,782 |
Tecnología de los Alimentos | 2,810 | 12,029 | 14,839 | 2,492 | 1,895 |
Telecomunicaciones | 2,030 | 9,795 | 11,825 | 1,431 | 1,144 |
Telemática | 278 | 4,860 | 5,138 | 328 | 246 |
Textil | 493 | 1,454 | 1,947 | 209 | 270 |
Topográfica, Hidráulica y Geodesta | 408 | 1,913 | 2,321 | 315 | 192 |
Transporte | 1,781 | 9,569 | 11,350 | 812 | 434 |
Otras | 56 | 137 | 193 | 16 | 5 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Entidad Federativa | Ingreso | Reingreso | Matrícula | Egresados | Titulados |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 4,186 | 13,423 | 17,609 | 3,327 | 2,028 |
Baja California | 7,205 | 30,656 | 37,861 | 4,636 | 2,474 |
Baja California Sur | 1,523 | 4,305 | 5,828 | 770 | 649 |
Campeche | 2,259 | 6,587 | 8,846 | 1,508 | 1,200 |
Chiapas | 5,995 | 18,207 | 24,202 | 4,117 | 2,419 |
Chihuahua | 6,449 | 32,279 | 38,728 | 5,237 | 3,684 |
Coahuila | 10,789 | 36,542 | 47,331 | 8,130 | 5,196 |
Colima | 1,665 | 3,919 | 5,584 | 904 | 364 |
Ciudad de México | 25,552 | 145,808 | 171,360 | 16,622 | 9,430 |
Durango | 3,647 | 12,574 | 16,221 | 3,018 | 2,048 |
Estado de México | 28,303 | 91,500 | 119,803 | 18,250 | 10,009 |
Guanajuato | 13,787 | 58,360 | 72,147 | 10,110 | 6,154 |
Guerrero | 3,818 | 10,703 | 14,521 | 1,895 | 1,683 |
Hidalgo | 7,953 | 25,872 | 33,825 | 5,826 | 5,010 |
Jalisco | 10,685 | 48,990 | 59,675 | 8,527 | 5,867 |
Michoacán | 8,242 | 27,699 | 35,941 | 5,075 | 2,875 |
Morelos | 3,526 | 14,017 | 17,543 | 2,573 | 1,644 |
Nayarit | 1,555 | 4,821 | 6,376 | 915 | 1,036 |
Nuevo León | 11,288 | 54,757 | 66,045 | 9,175 | 5,853 |
Oaxaca | 5,521 | 17,432 | 22,953 | 2,933 | 1,491 |
Puebla | 15,392 | 51,871 | 67,263 | 9,328 | 7,529 |
Querétaro | 5,346 | 21,126 | 26,472 | 5,046 | 4,467 |
Quintana Roo | 2,540 | 6,644 | 9,184 | 1,329 | 700 |
San Luis Potosí | 9,025 | 25,883 | 34,908 | 4,399 | 2,698 |
Sinaloa | 8,123 | 23,995 | 32,118 | 4,361 | 2,406 |
Sonora | 7,839 | 28,587 | 36,426 | 5,549 | 3,792 |
Tabasco | 7,304 | 20,599 | 27,903 | 3,944 | 3,316 |
Tamaulipas | 9,776 | 32,230 | 42,006 | 7,725 | 6,014 |
Tlaxcala | 3,446 | 10,487 | 13,933 | 1,167 | 787 |
Veracruz | 22,824 | 67,051 | 89,875 | 13,062 | 9,633 |
Yucatán | 4,246 | 14,276 | 18,522 | 2,118 | 1,720 |
Zacatecas | 3,610 | 11,879 | 15,489 | 2,302 | 1,156 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).
Área | Número de programas |
---|---|
Aeroespacial | 7 |
Aeronáutica | 26 |
Agronomía | 355 |
Ambiental | 242 |
Automotriz | 63 |
Bioquímica | 48 |
Biotecnología | 139 |
Ciencias de la Tierra | 53 |
Construcción | 330 |
Computación y Sistemas | 1,554 |
Control, Instrumentación y Proceso | 5 |
Diseño y Multimedia | 92 |
Eléctrica y Electrónica | 253 |
Energética | 149 |
Extractiva y Metalúrgica | 118 |
Física | 37 |
Gestión y Finanzas | 534 |
Industrial | 1,453 |
Matemáticas | 3 |
Mecánica y Eléctrica | 385 |
Mecatrónica | 424 |
Nanotecnología | 29 |
Pesca y Acuicultura | 17 |
Química | 163 |
Tecnología de los Alimentos | 140 |
Telecomunicaciones | 25 |
Telemática | 19 |
Textil | 12 |
Topográfica, Hidráulica y Geodesta | 16 |
Transporte | 34 |
Otras | 6 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2021 - 2022 (Preliminar).