La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, presenta el Prontuario Estadístico de la ANFEI 2025, es el resultado del trabajo conjunto de la Vocalía de Afiliación, Estadística e Historia y la Secretaría Ejecutiva de la Asociación.
El objetivo es proveer a las instituciones afiliadas y a cualquier persona interesada en datos estadísticos, una herramienta de consulta rápida de cifras relacionadas de la población escolar de estudiantes de ingeniería, programas de ingeniería e instituciones que imparten programas de ingeniería del país, en los periodos del 2000 - 2001 hasta el periodo 2024 - 2025.
La información fue extraída del formato 911.9A de la Secretaría de Educación Pública y se ha dividido en cuatro grupos para facilitar su interpretación:
Es necesario precisar que se están contemplando solamente los datos relacionados a nivel licenciatura de todas las ingenierías que se imparten en el país, incluyendo los programas de ingeniería del área de agronomía, así como los programas de ingeniería enfocados a la administración y gestión empresarial.
Para la matricula, se está considerando las cifras relacionadas a tronco común en ingeniería.
Para la sección programas de ingeniería, no se consideran los relacionados a bachelor en ingeniería.
Seleccione un ciclo escolar
| Matrícula total | |
|---|---|
| Nivel licenciatura | 5,041,409 |
| Nivel licenciatura del área en ingeniería | 1,266,497 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Matrícula del área de ingeniería por régimen | |
|---|---|
| Público | 1,029,813 |
| Privado | 236,684 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Matrícula del área de ingeniería por modalidad | |
|---|---|
| Escolarizada | 1,049,740 |
| No escolarizada | 98,965 |
| Mixta | 117,593 |
| Dual | 199 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Matrícula del área de ingeniería por tipo de institución | |
|---|---|
| Federal | 286,709 |
| Descentralizada | 194,256 |
| Pública | 548,848 |
| Privada | 236,684 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Matrícula del área de ingeniería por subsistema | |
|---|---|
| Institutos Tecnológicos | 480,965 |
| Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 105,932 |
| Universidades Públicas Federales | 158,330 |
| Universidades Públicas Estatales | 230,445 |
| Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 17,663 |
| Universidades Particulares | 236,684 |
| Universidades Interculturales | 4,311 |
| Otras Instituciones Públicas | 32,167 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Matrícula del área de ingeniería por género | |
|---|---|
| Hombres | 860,282 |
| Mujeres | 406,215 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Matrícula del área de ingeniería por | |
|---|---|
| Ingreso | 286,122 |
| Reingreso | 980,375 |
| Egresados | 199,378 |
| Titulados | 161,741 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Área | Ingreso | Reingreso | Matrícula |
|---|---|---|---|
| Industrial | 67,172 | 219,316 | 286,488 |
| Computación y Sistemas | 53,883 | 186,029 | 239,912 |
| Gestión y Finanzas | 23,793 | 78,701 | 102,494 |
| Mecánica y Eléctrica | 22,055 | 69,526 | 91,581 |
| Construcción | 20,426 | 70,481 | 90,907 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Instituciones que ofrecen programas de nivel licenciatura | |
|---|---|
| Educación superior | 7,076 |
| Ingeniería | 2,093 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por régimen | |
|---|---|
| Público | 927 |
| Privado | 1,166 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por modalidad | |
|---|---|
| Escolarizada | 1,655 |
| No escolarizada | 582 |
| Mixta | 246 |
| Dual | 1 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por tipo de institución | |
|---|---|
| Federal | 136 |
| Descentralizada | 143 |
| Pública | 648 |
| Privada | 1,166 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por subsistema | |
|---|---|
| Institutos Tecnológicos | 279 |
| Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 201 |
| Universidades Públicas Federales | 52 |
| Universidades Públicas Estatales | 248 |
| Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 57 |
| Universidades Particulares | 1,166 |
| Universidades Interculturales | 26 |
| Otras Instituciones Públicas | 64 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Total de programas | |
|---|---|
| Ofrecidos en el ciclo escolar | 7,471 |
| Sin repetición del ciclo escolar | 799 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Programas de ingeniería por régimen | |
|---|---|
| Público | 4,328 |
| Privado | 3,143 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Programas de ingeniería por modalidad | |
|---|---|
| Escolarizada | 5,815 |
| No escolarizada | 1,219 |
| Mixta | 434 |
| Dual | 3 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Programas de ingeniería por tipo de institución | |
|---|---|
| Federal | 1,006 |
| Descentralizada | 942 |
| Pública | 2,380 |
| Privada | 3,143 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Programas de ingeniería por subsistema | |
|---|---|
| Institutos Tecnológicos | 1,948 |
| Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 999 |
| Universidades Públicas Federales | 175 |
| Universidades Públicas Estatales | 841 |
| Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 157 |
| Universidades Particulares | 3,143 |
| Universidades Interculturales | 37 |
| Otras Instituciones Públicas | 171 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Programa | Matrícula |
|---|---|
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | 178,104 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 111,281 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | 85,168 |
| INGENIERÍA CIVIL | 80,773 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | 72,250 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | 38,333 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | 36,877 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 34,259 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 33,113 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | 22,438 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | 17,436 |
| INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | 17,126 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 16,051 |
| INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | 15,617 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | 14,245 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Área | Ingreso | Reingreso | Matrícula | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial | 483 | 1,823 | 2,306 | 164 | 154 |
| Aeronáutica | 1,294 | 6,177 | 7,471 | 1,329 | 1,033 |
| Agronomía | 22,484 | 56,141 | 78,625 | 9,990 | 7,935 |
| Ambiental | 4,234 | 16,314 | 20,548 | 3,905 | 3,566 |
| Automotriz | 2,838 | 11,826 | 14,664 | 2,225 | 1,607 |
| Bioquímica | 2,809 | 11,419 | 14,228 | 2,719 | 1,963 |
| Biotecnología | 5,970 | 26,686 | 32,656 | 5,385 | 4,841 |
| Ciencias de la Tierra | 1,054 | 4,592 | 5,646 | 981 | 1,070 |
| Construcción | 20,426 | 70,481 | 90,907 | 11,811 | 12,306 |
| Computación y Sistemas | 53,883 | 186,029 | 239,912 | 30,132 | 21,699 |
| Control, Instrumentación y Proceso | 760 | 2,912 | 3,672 | 434 | 347 |
| Diseño y Multimedia | 2,802 | 9,808 | 12,610 | 2,092 | 1,194 |
| Eléctrica y Electrónica | 9,522 | 31,533 | 41,055 | 5,480 | 4,946 |
| Energética | 2,668 | 11,973 | 14,641 | 2,380 | 1,830 |
| Extractiva y Metalúrgica | 3,560 | 11,180 | 14,740 | 2,375 | 2,407 |
| Física | 1,061 | 4,362 | 5,423 | 916 | 719 |
| Gestión y Finanzas | 23,793 | 78,701 | 102,494 | 19,067 | 15,007 |
| Industrial | 67,172 | 219,316 | 286,488 | 53,394 | 41,116 |
| Matemáticas | 331 | 1,233 | 1,564 | 274 | 182 |
| Mecánica y Eléctrica | 22,055 | 69,526 | 91,581 | 13,034 | 10,708 |
| Mecatrónica | 18,571 | 68,304 | 86,875 | 15,670 | 13,834 |
| Nanotecnología | 396 | 2,798 | 3,194 | 837 | 725 |
| Pesca y Acuicultura | 156 | 446 | 602 | 93 | 52 |
| Química | 8,379 | 39,300 | 47,679 | 8,823 | 7,407 |
| Tecnología de los Alimentos | 3,016 | 10,258 | 13,274 | 2,546 | 2,201 |
| Telecomunicaciones | 1,849 | 7,810 | 9,659 | 1,426 | 1,232 |
| Telemática | 1,015 | 4,695 | 5,710 | 208 | 308 |
| Textil | 306 | 2,125 | 2,431 | 447 | 321 |
| Topográfica, Hidráulica y Geodesta | 475 | 1,600 | 2,075 | 280 | 284 |
| Transporte | 2,021 | 10,512 | 12,533 | 948 | 734 |
| Otras | 133 | 144 | 277 | 13 | 13 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Entidad Federativa | Ingreso | Reingreso | Matrícula | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 4,086 | 12,359 | 16,445 | 3,182 | 2,462 |
| Baja California | 7,896 | 30,034 | 37,930 | 5,961 | 4,090 |
| Baja California Sur | 1,920 | 4,367 | 6,287 | 855 | 570 |
| Campeche | 2,633 | 6,757 | 9,390 | 1,454 | 1,130 |
| Chiapas | 6,321 | 18,704 | 25,025 | 4,198 | 3,754 |
| Chihuahua | 8,775 | 30,641 | 39,416 | 6,302 | 5,537 |
| Coahuila | 12,081 | 37,912 | 49,993 | 9,252 | 7,806 |
| Colima | 1,734 | 4,231 | 5,965 | 946 | 815 |
| Ciudad de México | 35,745 | 165,198 | 200,943 | 21,956 | 15,380 |
| Durango | 3,126 | 11,879 | 15,005 | 3,273 | 3,251 |
| Estado de México | 27,582 | 94,793 | 122,375 | 20,346 | 15,985 |
| Guanajuato | 13,950 | 57,340 | 71,290 | 11,845 | 8,604 |
| Guerrero | 3,644 | 9,674 | 13,318 | 2,048 | 2,157 |
| Hidalgo | 4,778 | 25,611 | 30,389 | 6,024 | 4,914 |
| Jalisco | 12,523 | 49,924 | 62,447 | 11,664 | 6,777 |
| Michoacán | 9,038 | 26,373 | 35,411 | 5,297 | 4,368 |
| Morelos | 3,235 | 13,303 | 16,538 | 3,138 | 2,378 |
| Nayarit | 1,530 | 4,593 | 6,123 | 1,188 | 1,274 |
| Nuevo León | 12,837 | 55,604 | 68,441 | 11,620 | 9,718 |
| Oaxaca | 7,452 | 17,390 | 24,842 | 3,267 | 3,030 |
| Puebla | 16,424 | 50,775 | 67,199 | 8,799 | 7,794 |
| Querétaro | 4,595 | 19,140 | 23,735 | 5,838 | 5,705 |
| Quintana Roo | 2,745 | 6,682 | 9,427 | 1,533 | 1,082 |
| San Luis Potosí | 7,523 | 23,672 | 31,195 | 5,079 | 4,202 |
| Sinaloa | 9,453 | 23,111 | 32,564 | 4,486 | 3,722 |
| Sonora | 9,483 | 27,858 | 37,341 | 5,721 | 4,966 |
| Tabasco | 8,921 | 22,740 | 31,661 | 4,713 | 4,797 |
| Tamaulipas | 10,086 | 29,296 | 39,382 | 7,852 | 7,010 |
| Tlaxcala | 3,611 | 10,809 | 14,420 | 2,363 | 2,016 |
| Veracruz | 23,827 | 64,332 | 88,159 | 13,410 | 11,996 |
| Yucatán | 4,505 | 15,123 | 19,628 | 2,703 | 2,497 |
| Zacatecas | 4,063 | 10,150 | 14,213 | 3,065 | 1,954 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.
| Área | Número de programas |
|---|---|
| Aeroespacial | 10 |
| Aeronáutica | 39 |
| Agronomía | 412 |
| Ambiental | 252 |
| Automotriz | 74 |
| Bioquímica | 49 |
| Biotecnología | 166 |
| Ciencias de la Tierra | 51 |
| Construcción | 387 |
| Computación y Sistemas | 1,678 |
| Control, Instrumentación y Proceso | 6 |
| Diseño y Multimedia | 124 |
| Eléctrica y Electrónica | 261 |
| Energética | 161 |
| Extractiva y Metalúrgica | 124 |
| Física | 40 |
| Gestión y Finanzas | 556 |
| Industrial | 1,654 |
| Matemáticas | 7 |
| Mecánica y Eléctrica | 415 |
| Mecatrónica | 490 |
| Nanotecnología | 34 |
| Pesca y Acuicultura | 18 |
| Química | 184 |
| Tecnología de los Alimentos | 141 |
| Telecomunicaciones | 23 |
| Telemática | 15 |
| Textil | 12 |
| Topográfica, Hidráulica y Geodesta | 18 |
| Transporte | 53 |
| Otras | 8 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2024 - 2025.