| Entidad Federativa | Institución | Escuela | Programa | Modalidad | Matrícula |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUASCALIENTES | CENTRO UNIVERSITARIO OCTAVIO PAZ | CENTRO UNIVERSITARIO OCTAVIO PAZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 9 |
| AGUASCALIENTES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON DE ARTEAGA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON DE ARTEAGA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 362 |
| AGUASCALIENTES | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO DE AGUASCALIENTES | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO DE AGUASCALIENTES | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 328 |
| AGUASCALIENTES | UNADE | UNADE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | NO ESCOLARIZADA | 1 |
| AGUASCALIENTES | UNADE | UNADE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA | NO ESCOLARIZADA | 5 |
| AGUASCALIENTES | UNITSA | UNITSA | INGENIERÍA LOGÍSTICA | NO ESCOLARIZADA | 3 |
| AGUASCALIENTES | UNITSA | UNITSA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 4 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD BRITÁNICA DE MÉXICO | UNIVERSIDAD BRITÁNICA DE MÉXICO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | NO ESCOLARIZADA | 216 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD BRITÁNICA DE MÉXICO | UNIVERSIDAD BRITÁNICA DE MÉXICO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | NO ESCOLARIZADA | 165 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC PLANTEL AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC PLANTEL AGUASCALIENTES | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL EN INFRAESTRUCTURA URBANA | NO ESCOLARIZADA | 32 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD DE SANTA FE | UNIVERSIDAD DE SANTA FE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y DE INFORMACIÓN | NO ESCOLARIZADA | 72 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD DE SANTA FE | UNIVERSIDAD DE SANTA FE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL EN ADMINISTRACIÓN | NO ESCOLARIZADA | 51 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MANUFACTURA Y ROBÓTICA | NO ESCOLARIZADA | 2 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 4 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA CON ENFOQUE AUTOMOTRIZ | NO ESCOLARIZADA | 24 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 15 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | NO ESCOLARIZADA | 3 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD DINAMO DE AMERICA | UNIVERSIDAD DINAMO DE AMERICA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DE PROCESOS | NO ESCOLARIZADA | 20 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS AGUASCALIENTES | LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 27 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS AGUASCALIENTES | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 1 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS AGUASCALIENTES | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y CALIDAD | NO ESCOLARIZADA | 1 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS AGUASCALIENTES | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA | NO ESCOLARIZADA | 93 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD LA CONCORDIA CAMPUS FORUM INTERNACIONAL | UNIVERSIDAD LA CONCORDIA CAMPUS FORUM INTERNACIONAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 138 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD LA CONCORDIA CAMPUS FORUM INTERNACIONAL | UNIVERSIDAD LA CONCORDIA CAMPUS FORUM INTERNACIONAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 91 |
| AGUASCALIENTES | UNIVERSIDAD VILLASUNCION | UNIVERSIDAD VILLASUNCION | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACIÓN | NO ESCOLARIZADA | 50 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS ENSENADA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | NO ESCOLARIZADA | 29 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS ENSENADA | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO DIGITAL | NO ESCOLARIZADA | 8 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS ENSENADA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | NO ESCOLARIZADA | 4 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS ENSENADA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 2 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS ENSENADA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA | NO ESCOLARIZADA | 7 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS ENSENADA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | NO ESCOLARIZADA | 9 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS MEXICALI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIBERNETICA ELECTRONICA | NO ESCOLARIZADA | 11 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS MEXICALI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 30 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS MEXICALI | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO DIGITAL | NO ESCOLARIZADA | 15 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS MEXICALI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | NO ESCOLARIZADA | 13 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS MEXICALI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 58 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS MEXICALI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA | NO ESCOLARIZADA | 52 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS MEXICALI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | NO ESCOLARIZADA | 45 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS TIJUANA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIBERNETICA ELECTRONICA | NO ESCOLARIZADA | 9 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS TIJUANA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 50 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS TIJUANA | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO DIGITAL | NO ESCOLARIZADA | 32 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS TIJUANA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | NO ESCOLARIZADA | 7 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS TIJUANA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 46 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS TIJUANA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA | NO ESCOLARIZADA | 32 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CETYS TIJUANA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | NO ESCOLARIZADA | 53 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | NO ESCOLARIZADA | 131 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | NO ESCOLARIZADA | 5 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | NO ESCOLARIZADA | 192 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 190 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 322 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 67 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | NO ESCOLARIZADA | 0 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 0 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NOROESTE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NOROESTE | INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | NO ESCOLARIZADA | 187 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NOROESTE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NOROESTE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 1241 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CESCA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CESCA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS | NO ESCOLARIZADA | 129 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CESCA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CESCA, PLANTEL EDUCATIVO MARIANO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS | NO ESCOLARIZADA | 36 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NUEVA BAJA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NUEVA BAJA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 53 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | NO ESCOLARIZADA | 54 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | NO ESCOLARIZADA | 28 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMERICAS | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMERICAS | INGENIERÍA EN PROCESOS DE MANUFACTURA | NO ESCOLARIZADA | 25 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMERICAS | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMERICAS | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN PROCESOS DE MANUFACTURA | NO ESCOLARIZADA | 1 |
| BAJA CALIFORNIA | CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA CALIFORNIA | CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA CALIFORNIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y ROBÓTICA | NO ESCOLARIZADA | 11 |
| BAJA CALIFORNIA | INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA Y EDUCACION PROFESIONAL | INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA Y EDUCACION PROFESIONAL | INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | NO ESCOLARIZADA | 24 |
| BAJA CALIFORNIA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 698 |
| BAJA CALIFORNIA | INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MEXICO | INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MEXICO CAMPUS MEXICALI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 45 |
| BAJA CALIFORNIA | TECNOLOGICO DE BAJA CALIFORNIA | TECNOLOGICO DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS TIJUANA | INGENIERÍA MECATRÓNICA | NO ESCOLARIZADA | 35 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD 16 DE SEPTIEMBRE | UNIVERSIDAD 16 DE SEPTIEMBRE | INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 225 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C. | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C. (UNIDAD MEXICALI) | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 1 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C. | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C. (UNIDAD MEXICALI) | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | NO ESCOLARIZADA | 3 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C. | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C. (UNIDAD TIJUANA) | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MANUFACTURA Y ROBÓTICA | NO ESCOLARIZADA | 10 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C. | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C. (UNIDAD TIJUANA) | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | NO ESCOLARIZADA | 37 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD ENSENADA | UNIVERSIDAD ENSENADA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 28 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD ENSENADA | UNIVERSIDAD ENSENADA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 30 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | NO ESCOLARIZADA | 1 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 14 |
| BAJA CALIFORNIA | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA | NO ESCOLARIZADA | 259 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES LOS CABOS | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES LOS CABOS | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | NO ESCOLARIZADA | 45 |
| CAMPECHE | CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES | CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 3 |
| CAMPECHE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | LICENCIATURA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS | NO ESCOLARIZADA | 17 |
| CAMPECHE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | NO ESCOLARIZADA | 21 |
| CAMPECHE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES | NO ESCOLARIZADA | 2 |
| CAMPECHE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 30 |
| CAMPECHE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 7 |
| CAMPECHE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA | NO ESCOLARIZADA | 29 |
| CAMPECHE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA | NO ESCOLARIZADA | 5 |
| CAMPECHE | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | NO ESCOLARIZADA | 8 |
| CAMPECHE | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | NO ESCOLARIZADA | 137 |
| CAMPECHE | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | NO ESCOLARIZADA | 28 |
| CAMPECHE | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO CAMPUS CIUDAD DEL CARMEN | LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 34 |
| CAMPECHE | UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA, CAMPUS CAMPECHE | UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA, CAMPUS CAMPECHE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 5 |
| CAMPECHE | UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA, CAMPUS CAMPECHE | UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA, CAMPUS CAMPECHE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 4 |
| CAMPECHE | UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA, CAMPUS CAMPECHE | UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA, CAMPUS CAMPECHE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 4 |
| CAMPECHE | UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA, CAMPUS CAMPECHE | UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA, CAMPUS CAMPECHE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | NO ESCOLARIZADA | 14 |
| CHIAPAS | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AMERICA LATINA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AMÉRICA LATINA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | NO ESCOLARIZADA | 1 |
| CHIAPAS | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | NO ESCOLARIZADA | 13 |
| CHIAPAS | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | NO ESCOLARIZADA | 63 |
| CHIAPAS | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | NO ESCOLARIZADA | 349 |
| CHIAPAS | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 21 |
| CHIAPAS | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE CHIAPAS MAYA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 7 |
| CHIAPAS | CENTRO UNIVERSITARIO MANUEL VELASCO SUAREZ | CENTRO UNIVERSITARIO CHIAPAS MANUEL VELASCO SUAREZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 4 |
| CHIAPAS | CENTRO UNIVERSITARIO PUJILTIC | CENTRO UNIVERSITARIO PUJILTIC | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | NO ESCOLARIZADA | 0 |
