Entidad Federativa | Institución | Escuela | Programa | Modalidad | Matrícula |
---|---|---|---|---|---|
AGUASCALIENTES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 133 |
AGUASCALIENTES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES | INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN | MIXTA | 2 |
AGUASCALIENTES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 264 |
AGUASCALIENTES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON DE ARTEAGA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON DE ARTEAGA | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 398 |
AGUASCALIENTES | INSTITUTO UNIVERSITARIO LUXX | INSTITUTO UNIVERSITARIO LUXX | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 21 |
BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO APLICADOS A LA INDUSTRIA | CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO APLICADOS A LA INDUSTRIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 36 |
BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NOROESTE | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NOROESTE | INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | MIXTA | 15 |
BAJA CALIFORNIA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 16 DE SEPTIEMBRE | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 16 DE SEPTIEMBRE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 198 |
BAJA CALIFORNIA | CENTRO EDUCATIVO PARA LA FORMACION INTEGRAL EN BC | CENTRO EDUCATIVO PARA LA FORMACION INTEGRAL EN BC | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD | MIXTA | 48 |
BAJA CALIFORNIA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSENADA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSENADA | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 262 |
BAJA CALIFORNIA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSENADA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSENADA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 406 |
BAJA CALIFORNIA SUR | UNIVERSIDAD DA VINCI | UNIVERSIDAD DA VINCI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN INTERNET DE LAS COSAS | MIXTA | 0 |
BAJA CALIFORNIA SUR | UNIVERSIDAD DA VINCI | UNIVERSIDAD DA VINCI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | MIXTA | 0 |
BAJA CALIFORNIA SUR | UNIVERSIDAD DA VINCI | UNIVERSIDAD DA VINCI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA | MIXTA | 0 |
BAJA CALIFORNIA SUR | UNIVERSIDAD DA VINCI | UNIVERSIDAD DA VINCI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 0 |
BAJA CALIFORNIA SUR | UNIVERSIDAD DA VINCI | UNIVERSIDAD DA VINCI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SOFTWARE | MIXTA | 0 |
CAMPECHE | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | MIXTA | 3 |
CAMPECHE | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | MIXTA | 8 |
CHIAPAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 140 |
CHIAPAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 92 |
CHIAPAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 188 |
CHIAPAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ | INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN | MIXTA | 103 |
CHIAPAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 142 |
CHIAPAS | UNIVERSIDAD CEUSS | UNIVERSIDAD CEUSS | LICENCIATURA EN INGENIERÍA PETROLERA | MIXTA | 65 |
CHIAPAS | UNIVERSIDAD DEL SUR | UNIVERSIDAD DEL SUR | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 11 |
CHIAPAS | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TELEMÁTICA | MIXTA | 0 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 152 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 242 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 1 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 293 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 45 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 4 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 59 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 24 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 153 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 24 |
CHIHUAHUA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 1 |
CHIHUAHUA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | FACULTAD DE INGENIERIA UACH | INGENIERÍA EN SOFTWARE | MIXTA | 34 |
CHIHUAHUA | UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA | UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA | INGENIERÍA INDUSTRIAL EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | MIXTA | 103 |
CIUDAD DE MÉXICO | CENTRO CULTURAL ITACA, S. C. | CENTRO CULTURAL ITACA, S. C. | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 200 |
CIUDAD DE MÉXICO | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICAS Y CRIMINOLOGICAS | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICAS Y CRIMINOLOGICAS | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | MIXTA | 195 |
CIUDAD DE MÉXICO | CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CNCI | CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CNCI | INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL | MIXTA | 3 |
CIUDAD DE MÉXICO | CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CNCI | CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CNCI | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 5 |
CIUDAD DE MÉXICO | INSTITUTO KUEPA | INSTITUTO KUEPA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS | MIXTA | 0 |
CIUDAD DE MÉXICO | INSTITUTO KUEPA | INSTITUTO KUEPA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 0 |
CIUDAD DE MÉXICO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAHUAC III | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAHUAC III | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 6 |
CIUDAD DE MÉXICO | INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL PRADO | INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL PRADO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 92 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | MIXTA | 3978 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | MIXTA | 10978 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | MIXTA | 3378 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | INGENIERIA EN GESTION INDUSTRIAL | MIXTA | 2109 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | MIXTA | 4169 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL | MIXTA | 1582 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO (UNAD DE MEXICO) | INGENIERÍA EN TELEMÁTICA | MIXTA | 3292 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD DA VINCI | UNIVERSIDAD DA VINCI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA | MIXTA | 6 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD DA VINCI | UNIVERSIDAD DA VINCI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 12 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD DA VINCI | UNIVERSIDAD DA VINCI | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SOFTWARE | MIXTA | 25 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO CAMPUS SAN RAFAEL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS | MIXTA | 115 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO CAMPUS SAN RAFAEL | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN INNOVACION | MIXTA | 18 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO CAMPUS SAN RAFAEL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | MIXTA | 550 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO CAMPUS SAN RAFAEL | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION | MIXTA | 1167 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO CAMPUS SAN RAFAEL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 151 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA, S.C. | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA, CAMPUS FLORIDA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS | MIXTA | 334 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA, S.C. | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA, CAMPUS VALLE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN | MIXTA | 508 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA, S.C. | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA, CAMPUS VALLE | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN REDES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | MIXTA | 187 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO | UTM FACULTAD DE INGENIERIA | INGENIERIA EN SOFTWARE Y REDES | MIXTA | 902 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO | UTM FACULTAD DE INGENIERIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | MIXTA | 167 |
CIUDAD DE MÉXICO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO | UTM FACULTAD DE INGENIERIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACIÓN | MIXTA | 804 |
COAHUILA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 12 |
COAHUILA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 34 |
COAHUILA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | MIXTA | 109 |
COAHUILA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 33 |
COAHUILA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 304 |
COAHUILA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TORREON | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TORREON | INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | MIXTA | 42 |
COAHUILA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TORREON | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TORREON | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | MIXTA | 9 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE CAMPUS SALTILLO | INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | MIXTA | 38 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE CAMPUS SALTILLO | INGENIERÍA MECÁNICA EN PROCESOS DE INYECCIÓN | MIXTA | 44 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE CAMPUS SALTILLO | INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 102 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION ALLENDE | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 24 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION BOQUILLA DE LAS PERLAS | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 7 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION EL COYOTE | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 1 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION GENERAL CEPEDA | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 1 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION HERCULES | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 11 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION LA ESMERALDA | LICENCIATURA EN INGENIERO EN TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 4 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION LA ESMERALDA | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 2 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION LAMADRID | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 0 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION MORELOS | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 12 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION NADADORES | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 0 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION OCAMPO | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 5 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 4 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION VILLA UNION | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 2 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD A DISTANCIA EXTENSION ZARAGOZA | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 0 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | LICENCIATURA EN INGENIERO EN TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 557 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | UNIVERSIDAD CNCI CAMPUS SALTILLO | LICENCIATURA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | MIXTA | 1546 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD DE MEXICO | UNIVERSIDAD DE MEXICO | INGENIERÍA EN GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | MIXTA | 15 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD DE MÉXICO CAMPUS ACUÑA | UNIVERSIDAD DE MÉXICO CAMPUS ACUÑA | INGENIERÍA EN GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | MIXTA | 13 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MIXTA | 3 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | MIXTA | 2 |
COAHUILA | UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS | UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS | INGENIERÍA EN PROCESOS DE MANUFACTURA | MIXTA | 56 |
COLIMA | UNIVERSIDAD MULTITECNICA PROFESIONAL | UNIVERSIDAD MULTITECNICA PROFESIONAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | MIXTA | 46 |
COLIMA | UNIVERSIDAD MULTITECNICA PROFESIONAL | UNIVERSIDAD MULTITECNICA PROFESIONAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | MIXTA | 59 |
DURANGO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 417 |
DURANGO | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 136 |
DURANGO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL | MIXTA | 53 |
DURANGO | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | INGENIERÍA AGRÓNOMO FRUTICULTOR | MIXTA | 54 |
ESTADO DE MÉXICO | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE VILLANUEVA PLANTEL OJO DE AGUA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE VILLANUEVA PLANTEL OJO DE AGUA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 100 |
ESTADO DE MÉXICO | COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA CIUDAD DE MEXICO | COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA CIUDAD DE MEXICO PLANTEL ACOLMAN | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 23 |
ESTADO DE MÉXICO | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES SAYAM | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES SAYAM | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 1 |
ESTADO DE MÉXICO | INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBOTICA | INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBOTICA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN APLICACIONES MÓVILES DIGITALES | MIXTA | 2 |
ESTADO DE MÉXICO | INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBOTICA | INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBOTICA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA Y ROBÓTICA | MIXTA | 15 |
ESTADO DE MÉXICO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TOLUCA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TOLUCA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 160 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ETAC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | MIXTA | 1 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ETAC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MIXTA | 20 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ETAC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | MIXTA | 1 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ETAC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN REDES COMPUTACIONALES | MIXTA | 34 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ETAC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 196 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ETAC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 263 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TANGAMANGA | INGENIERÍA CIVIL | MIXTA | 1 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TANGAMANGA | INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO DIGITAL | MIXTA | 1 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TANGAMANGA | INGENIERÍA EN REDES COMPUTACIONALES | MIXTA | 1 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TANGAMANGA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 20 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UNEA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | MIXTA | 2 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UNEA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN REDES COMPUTACIONALES | MIXTA | 1 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UNEA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | MIXTA | 129 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UNEA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | MIXTA | 149 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UVG | INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO DIGITAL | MIXTA | 12 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UVG | INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | MIXTA | 2 |
ESTADO DE MÉXICO | RED UNIVERCOM | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UVG | INGENIERÍA EN REDES COMPUTACIONALES | MIXTA | 19 |
