| Entidad Federativa | Institución | Escuela | Programa | Modalidad | Subsistema | Matrícula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE ACAPETAHUA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN AGROALIMENTOS | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 21 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FACULTAD DE INGENIERIA SUBSEDE MAPASTEPEC | INGENIERÍA AMBIENTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 58 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FACULTAD DE INGENIERIA SUBSEDE MAPASTEPEC | INGENIERÍA TOPÓGRAFO E HIDRÓLOGO | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 69 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FACULTAD DE INGENIERIA SUBSEDE MOTOZINTLA | INGENIERÍA AGROFORESTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 54 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FACULTAD DE INGENIERIA SUBSEDE MOTOZINTLA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 19 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FACULTAD DE INGENIERIA SUBSEDE REFORMA | INGENIERÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ECOLOGÍA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 351 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FACULTAD DE INGENIERIA SUBSEDE REFORMA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 10 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FACULTAD DE INGENIERÍA SUBSEDE VILLA CORZO | INGENIERÍA AGROFORESTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 86 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FALCULTAD DE INGENIERIA | INGENIERÍA EN GEOMÁTICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 15 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FALCULTAD DE INGENIERIA | INGENIERÍA TOPÓGRAFO E HIDRÓLOGO | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 99 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | FALCULTAD DE INGENIERIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 143 |
| CHIAPAS | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ENERGIAS RENOVABLES | INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 102 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 863 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | INGENIERIA EN LOGISTICA AEROPORTUARIA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 297 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACAMBAY | INGENIERÍA MECÁNICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 57 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 50 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES AMATEPEC | INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 55 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ATENCO | INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 141 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ATENCO | INGENIERÍA INDUSTRIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 147 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES COATEPEC HARINAS | INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 76 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 75 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ECATEPEC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 247 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES EL ORO | INGENIERÍA CIVIL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 119 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IXTAPALUCA | INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 10 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IXTAPALUCA | INGENIERÍA EN INNOVACIÓN ALIMENTICIA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 121 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IXTLAHUACA | INGENIERÍA MECÁNICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 144 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES JILOTEPEC | INGENIERÍA MECÁNICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 92 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES JIQUIPILCO | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 113 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES JIQUIPILCO | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 125 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES LERMA | INGENIERÍA EN PLÁSTICOS | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 38 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES LERMA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 331 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES LUVIANOS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 89 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES MORELOS | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 58 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES MORELOS | INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 93 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN JOSE DEL RINCON | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 75 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TEMASCALCINGO | INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 16 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TENANGO DEL VALLE | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 111 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TEOLOYUCAN | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 95 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TEPOTZOTLAN | INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 437 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TEPOTZOTLAN | INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 133 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TLATLAYA | INGENIERÍA CIVIL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 40 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TULTEPEC | INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 74 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TULTITLAN | INGENIERÍA CIVIL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 158 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TULTITLAN | INGENIERÍA QUÍMICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 156 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES XALATLACO | INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 100 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES XALATLACO | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 23 |
| ESTADO DE MÉXICO | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES XALATLACO | LICENCIATURA EN INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 115 |
| MICHOACÁN | UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO | UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 80 |
| MICHOACÁN | UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO | UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 102 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | INGENIERÍA EN AGROINDUSTRIAS | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 18 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | INGENIERÍA EN ALIMENTOS | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 18 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | INGENIERÍA EN FARMACOBIOLOGÍA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 48 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE LA MADERA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 5 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | INGENIERÍA FORESTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 50 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 79 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE PETRÓLEOS | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 31 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 64 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DISEÑO | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 50 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 66 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 57 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL MAR | UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL | INGENIERÍA AMBIENTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 22 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL MAR | UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL | INGENIERÍA EN ACUICULTURA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 14 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL MAR | UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO | INGENIERÍA FORESTAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 11 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS LOMA BONITA | INGENIERÍA AGRÍCOLA TROPICAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 40 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS LOMA BONITA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ACUICULTURA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 12 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS LOMA BONITA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 79 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS LOMA BONITA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DISEÑO | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 49 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS LOMA BONITA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 60 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS TUXTEPEC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 37 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN CAMPUS TUXTEPEC | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 95 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA CIVIL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 139 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA EN ALIMENTOS | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 39 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 210 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA EN DISEÑO | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 209 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 62 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA EN FÍSICA APLICADA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 56 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 307 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA INDUSTRIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 139 |
| OAXACA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 193 |
| PUEBLA | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 0 |
| PUEBLA | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | LICENCIATURA EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 0 |
| PUEBLA | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | LICENCIATURA EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 82 |
| PUEBLA | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACIÓN EN ECOBIOLOGÍA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 0 |
| PUEBLA | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACIÓN EN ECOBIOLOGÍA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 78 |
| PUEBLA | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACIÓN EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 0 |
| PUEBLA | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACIÓN EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 390 |
| PUEBLA | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | "UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA" | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ESCOLARIZADA | UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO | 54 |
